- 天板 SUS430
- 表扉ポリエステル合板 F★★★★
- 本体化粧合板 F★★★★
- 中型ゴミ受付トラップ
- 内部化粧仕上
温もりが伝わる心地いいデザイン。 | JDタイプはキズの目立ちにくい高級ナシ地ステンレスを使用し、キャビネットから水栓を立上げれます | ||
|
高級ナシ地ステンレス天板使用奥行550mmタイプ 中型ゴミ受付トラップ付
水栓穴は25φ、37φで穴加工対応しています。通常は穴なしです。
品番 | JD150S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W150×D55×H80+(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 ・1口IHヒーター(100V)付も製作可能です |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD120S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W120×D55×H80+(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD110S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W110×D55×H80+(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD100S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W100×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD90S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W90×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD80S (R) (L) |
---|---|
サイズ | W80×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・写真は(L)タイプ ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD60S |
---|---|
サイズ | W60×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
※右吊元扉のみ小型ゴミ受付トラップ付
品番 | JD45S |
---|---|
サイズ | W45×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・水栓はオプション ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD60T |
---|---|
サイズ | W60×D55×H80+(9バック) |
その他 | ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD60TI |
---|---|
サイズ | W60×D55×H80+(9バック) |
その他 | ・ナシ地天板 ・1口IHヒーター(100V)付 |
図面 | PDFダウンロード |
※左吊元扉のみ
品番 | JD30T |
---|---|
サイズ | W30×D55×H80 +(9バック) |
その他 | ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD70G |
---|---|
サイズ | W70×D54×H63.5 |
その他 | ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
品番 | JD60G |
---|---|
サイズ | W60×D54×H63.5 |
その他 | ・ナシ地天板 |
図面 | PDFダウンロード |
JD・JU・KGD 共用バックガード
品番 | J70BG |
---|---|
サイズ | W70×D2.5×H25.5 |
その他 | ・ナシ地天板 |
品番 | J60BG |
---|---|
サイズ | W60×D2.5×H25.5 |
その他 | ・ナシ地天板 |